| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | 1" a 5" |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Tempi di consegna: | i 20 giorni dopo ottengono il vostro pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000M/ Mese |
| nome: | Metropolitana sanitaria di Inox del commestibile del tubo dell'acciaio inossidabile | Materiale: | Acciaio inossidabile 304/316 |
|---|---|---|---|
| Specifica: | 38.1*1.5; 50.8*1.5 | superficie: | Specchio interno & esterno |
| Applicazione: | Latteria, bevanda, vino ed industria di chimica | MTC: | Sì |
| imballaggio: | L'involucro con carta di plastica poi ha messo nella scatola di legno. | Lengh massimo: | 6000mm |
| Raccorderie: | Sì | Fabbrica: | Sì |
| Evidenziare: | filtro dal tubo dell'acciaio inossidabile,accessori per tubi sanitari |
||
Tutti graduano la metropolitana secondo la misura sanitaria di Inox del commestibile del tubo dell'acciaio inossidabile di 304 316 S316L
1. Introduzione:
Il fronte piano interno dello specchio del tubo senza cuciture dell'acciaio inossidabile è famoso per la dimensione precisa, la proprietà, il risanamento di superficie e l'alta precisione. Precisione della nostra portata liquida del tubo d'acciaio al livello eccellente che il diametro esterno, il diametro interno e lo spessore è ± 005mm quando abbiamo cooperato con industria alimentare ecc. del prodotto lattiero-caseario, della birra, della farmacia, del succo e. Di conseguenza, abbiamo stabilito l'amicizia dovuto la nostra qualità stabile.
Il fronte piano interno dello specchio del tubo senza cuciture dell'acciaio inossidabile è ampiamente usato in alimento, nel prodotto lattiero-caseario, nella bevanda, nel brewage, in farmacia e nel progetto ecc. di biologia. Il suo gruppo del cliente è vasto. La buona base dell'utente è stata installata.
La copertura utilizzata dei materiali: 304, 304L, 316, 316Letc.
Specifiche: Φ esterno 19,1 del diameterφ 1148.3mm, parete thickness0.6-3.0mm.
| OD (pollice) | 1/2» | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2» | 2" | 21/2" | 3" | 3 1/2» | 4" | 4 1/2» | 5" | 6" | 8" |
| OD (millimetro) | 12,7 | 15,88 | 19,1 | 25,4 | 31,8 | 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127 | 152,4 | 219 |
| PESO 0,80 | √ | √ | |||||||||||||
| PESO 1,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| PESO 1,20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| PESO 1,25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| PESO 1,50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| PESO 1,60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| PESO 1,65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| PESO 2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| PESO 2,11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| PESO 2,50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| PESO 3,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dimensione per DIN11850
| OD (DN) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Serie 1 del OD (millimetro) | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 52 | ||||||
| Serie 2 del OD (millimetro) | 13 | 19 | 23 | 29 | 35 | 41 | 53 | 70 | 85 | 104 | 129 | 154 | 204 |
| Serie 3 del OD (millimetro) | 14 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 54 | ||||||
| PESO 0,80 | √ | ||||||||||||
| PESO 1,00 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| PESO 1,20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| PESO 1,50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| PESO 1,65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| PESO 2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| PESO 3,00 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| PESO 4,00 | √ | √ |
2. Parametro di Techncial:
| Nome di prodotto | tubi senza cuciture, tubo di ERW, tubi di DSAW. |
| Standard | ASME B36.10M, ASTM A269, ASTM A213, ASTM A312, api, su misura |
| Materiale | acciaio inossidabile: A312 TP304, A312 TP 304L, A312 TP316, A312 TP 316L, A312 TP 321, UNS32750, ecc |
| Acciaio al carbonio: A106 GR B, A53 GR B | |
| Acciaio legato: A335 P11, A335 P 22, A335 P 12, A335 P 5, A335 P 9, A335 P 91, ecc |
|
| Acciaio della conduttura: Api 5L GR B, api 5L X42, api 5L X46, api 5L X65, Api 5L X70, ecc |
|
| OD | 3/8" -100», DN15-DN1200, 4-2500mm |
| Spessore della parete | SCH5-SCHXXS (0.5-150mm) |
| Lunghezza | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, o come richiesto |
| Superficie | Temprando, marinando, lucidare, luminosa, scoppio della sabbia, linea dei capelli, spazzola, raso, sabbia della neve, titanio, ecc |
| Termine di prezzi | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CNF, CFR, CIF, ecc |
| Termine di pagamento | TT, L/C, Western Union |
| Esportazione a | Singapore, U.S.A., Marocco, Tailandia, Australia, Vietnam, Italia, Iran, India, L'Ucraina, Nigeria, Egitto, Messico, Pakistan, Tunisi, Libano, Dubai, Irak, La Siria, il Sudafrica, la Corea del Sud, la Francia, la Spagna, Turchia, la Bulgaria, ecc |
| Applicazione | Tubo dell'acciaio inossidabile ampiamente usato in petrolio, industria chimica, energia elettrica, caldaia, resistente ad alta temperatura, bassa temperatura resistente, resistente alla corrosione. |
| La dimensione dei tubi può essere fatta secondo i requisiti dei clienti. | |
| Contatti | Se avete qualunque domande, senta libero prego per contattarmi. siamo sicuri che la vostri indagine o requisiti otterranno l'attenzione rapida. |
![]()
Persona di contatto: Ike Yuan
| Sitemap