| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina |
| Certificazione: | ISO ,CE |
| Numero di modello: | KQ1000L, KQ 2000L |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Tempi di consegna: | i 20 giorni dopo ottengono il vostro pagamento di adance |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000SET/ANNO |
| nome: | Carro armato di miscelazione del latte | Materiale: | Acciaio inossidabile /316L 304/304L/316 |
|---|---|---|---|
| Riscaldamento: | riscaldamento di vapore o riscaldamento elettrico | Motore: | ABB, SIEMENS, CUCONO |
| Velocità: | 18RPM, 36RPM, 48RPM, 72RPM, 2900RPM | Piattaforma: | SECONDO IL VOSTRO REQUISITO |
| manometro: | Sì | Garanzia: | Un anno o biennale |
| Evidenziare: | Serbatoio da latte dell'acciaio inossidabile,Serbatoio del latte |
||
miscelatore d'emulsione del latte del carro armato dell'emulsione di miscelazione del succo del latte condito alto taglio 1000L
1. Introduzione del carro armato di miscelazione del latte:
Materiale: SS304
* tipo: Con il rivestimento e l'isolamento
* spessore del guscio interno: 3 millimetri
* spessore del rivestimento: 3 millimetri
PARETE DELL'ISOLAMENTO DI *PU: 50MM
* spessore del guscio esterno: 1,5 millimetri
* aspetto: La cima e giù la botola ed il tubo capi ellissoidali saranno come l'immagine che avete inviato noi
* accessori:
(1) coperture di botola
(2) orificio di scarico di carico/al fondo,
(3) palla di pulizia di CIP
(4) tubo del riscaldamento di vapore
(5) scaffale & miscelatore ecc.
(6) il motore elettrico
Carro armato di mescolamento dell'agitatore
1. Più di 10 anni di esperienza
2. Capacità: 100-5000L
3. Produttore
2. Parametro tecnico:
| TankCapacity (L) | 200, SS304 | 300, SS304 | 500, SS304 | 1000, SS304 |
| Giro | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min |
| Motore elettrico dell'agitatore | 0.55KW, 380v, 50hz | 0.75KW, 380v, 50hz | 0.75KW, 380v, 50hz | 1.1KW, 380v, 50hz |
| Superficie di riscaldamento (m2) | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 4,5 |
| Ingresso/uscita materiale (DN millimetro) | 38 | 38 | 38 | 50 |
| DEMENSION ESTERNO (L*W*H) MILLIMETRO | 900*900*1600 | 1000*1000*1500 | 1100*1100*1700 | 1400*1400*1750 |
| PESO LORDO (CHILOGRAMMI) | 150 | 200 | 300 | 450 |
![]()
Persona di contatto: Kaiquan
| Sitemap