| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina | sales@jieqn.com |
| Luogo di origine: | Wenzhou Cina |
| Marca: | Kaiquan |
| Certificazione: | ISO ,CE |
| Numero di modello: | KQ 1000L, KQ 2000L, KQ 3000L |
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Tempi di consegna: | i 25 giorni dopo ottengono il vostro pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 set / mese |
| nome: | Serbatoio da latte dell'acciaio inossidabile | Capacità: | 100L - 30000L |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile 304/316 del commestibile | Motore: | Siemens, ABB, CUCE |
| Velocità del miscelatore: | 36RPM, 48RPM, 72RPM, 2900RPM | Faccia al disegno: | Sì |
| Garanzia: | Un anno | Pagamento: | TT, 30% in anticipo, il resto prima della spedizione. |
Grande carro armato di miscelazione del latte del riscaldamento di vapore dell'acciaio inossidabile di capacità per la linea di produzione
1. Introduzione del carro armato di miscelazione del latte:
Caratteristica
2. Parametro tecnico:
| Parametro | Modello | KQ-75 | KQ-150 | KQ-300 | KQ-600 | KQ-1000 | KQ-2000 |
| Efficace volume: L | 75 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
| Barilotto | Diametro: millimetro | Ф250 | Ф600 | Ф800 | Ф1000 | Ф1100 | Ф1300 |
| Altezza: millimetro | 460 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
| Mescolanza | Potere del motore: Chilowatt | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
| Lavoro mescolantesi RPM: r/min | 200 (elica) (la progettazione può essere regolata secondo l'uso dei clienti) | ||||||
| Volume | Dimensione del carro armato (Dxh) | Altezza totale (H) | Isoli lo strato | Inlet&Outlet |
| (l) | (mmxmm) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) |
| 100 | 550*550 | 1450 | 60 | 25 |
| 200 | 700*800 | 1500 | 60 | 25 |
| 500 | 840*1000 | 1950 | 60 | 38 |
| 1000 | 1060*1220 | 2750 | 60 | 38 |
| 2000 | 1340*1500 | 3000 | 60 | 38 |
| 3000 | 1410*2000 | 3600 | 60 | 38 |
| 5000 | 1810*2000 | 4000 | 60 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4600 | 60 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 5200 | 60 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5760 | 60 | 51 |


| Sitemap