| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Serie di Kaiquan |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable depend on the details |
| Imballaggi particolari: | Pallet in legno |
| Tempi di consegna: | i 40 giorni dopo ottengono il vostro pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | insieme 30 al mese |
| nome: | materiale da otturazione del succo e macchina di sigillamento | Parola chiave: | macchina di rifornimento dell'acqua |
|---|---|---|---|
| Materiale della bottiglia: | Plastica & PVC | Capacità: | 100MLto 5000ML |
| Bottiglia /Hour: | 3000-20000 bottiglie /Hour | Pressione di fonte del gas: | 0.6MPa |
| imballaggio: | Pallet in legno | PLC: | Mitsubish |
| Evidenziare: | Macchina di rifornimento dell'acqua potabile,Imbottigliatrice di plastica |
||
Macchina di riempimento di sigillamento della bottiglia della bevanda della bevanda liquida automatica dell'acqua minerale
1. Introduzione:
2. Parametro tecnico:
| Modello | KQ18-18-6 | KQ24-24-8 | KQ32-32-10 | KQ40-40-10 | KQ50-50-12 |
| Testa di riempimento (pezzo) | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Lavando testa (pezzo) | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Testa di coperchiamento (pezzo) | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Capacità (500ml bottle/hr) | 3000-4000 | 5000-6000 | 8000 | 12000 | 15000 |
| Temperatura di riempimento | 2- 6 | ||||
| Contenuto massimo della CO2 | 3,0 GV | ||||
| Tipo di riempimento | stampa equipoise | ||||
| Pressione di riempimento | Un PA di 0.15-0.35 m. | 0.15-0.35 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Alimentazione di rete (chilowatt) | 2,8 | 3,6 | 6 | 7,5 | 11 |
| Bottiglie applicabili. | Diametro della bottiglia: 50-100mm | Diametro della bottiglia: 50-110mm | |||
| Altezza delle bottiglie: 170mm | Altezza delle bottiglie: 163-340mm | ||||
| Bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO con volume da 330ml a 1500ml | |||||
| Stampa dell'acqua di lavaggio (Mpa) |
0.2-0.25 | ||||
| Dimensione (LXWXHmm)) | 2600x1920x2550 | 3100x2200x2800 | 3850xx3000x2850 | 4850x3800x2750 | 5750x3550x2750 |
| Peso (chilogrammo) | 3650 | 4800 | 6800 | 8650 | |
![]()
Persona di contatto: Ike Yuan
| Sitemap