| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina |
| Certificazione: | FDA |
| Numero di modello: | Serie di KQ |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Tempi di consegna: | i 35 - 50 giorni dopo ottengono il vostro pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10 impostare al mese |
| nome: | macchina utensile del gelato | Materiale: | Acciaio inossidabile 304/316 del commestibile |
|---|---|---|---|
| progetto chiavi in mano: | Sì | Flusso: | 300L/Hour - 15000L/ora |
| Installi il servizio: | Sì | Garanzia: | Un anno |
| imballaggio: | SCATOLA DI LEGNO | Origine: | Shanghai Cina |
| Evidenziare: | produzione di attrezzature del gelato,Carro armato di miscelazione del gelato |
||
Linea di produzione del gelato dell'acciaio inossidabile 304 linea di produzione del gelato
1. Linea di produzione del gelato linea di produzione del gelato:
Riscaldamento sanitario dell'acciaio inossidabile e carro armato di raffreddamento
DOPPIO CARRO ARMATO del RIVESTIMENTO con il miscelatore
Carro armato di miscelazione
Carro armato di miscelazione dell'acciaio inossidabile
1). SUS316L o SUS304
2). Può mescolare il liquido, fluido
3), Capaciy: 100L~10000L
4), applicazione: Alimento, bevanda, farmaceutico, chimico, ecc.
Descrizione sommaria
Questo carro armato liquido di miscelazione con l'agitatore combina la funzione della miscelazione, di mescolamento, di dissoluzione, di riscaldamento, di raffreddamento, di circolazione, del vestito ecc. per la mescolanza ed il mescolamento dei materiali vari.
2. Parametro tecnico:
| Modello | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 1500~5000 |
| Capacità massima (L) | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 1500~5000 |
| Velocità girante dell'asse principale (RPM) | 22,5 | 22,5 | 20 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 24 | 22,5 |
| Potere del motore principale (chilowatt) | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5 | 1.5~5 |
| Potere calorifico elettrico (chilowatt) | 1 | 2,5 | 5 | 5 | 7,5 | 6 | 8 | 15 | 7.5~15 |
| Potere di tenuta di calore (chilowatt) | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 2.5~5 |
| Peso (chilogrammo) | 60 | 200 | 290 | 515 | 785 | 1500 | 2100 | 3000 | 1010~3000 |
| Dimensioni esterne (millimetro) |
φ500 ×600 |
φ750 ×700 |
φ850 ×1060 |
φ1035 ×1480 |
φ1250 ×1700 |
φ1480 ×1840 |
φ1900 ×2071 |
φ2411 ×2600 |
φ1400×1800~φ20 |
Persona di contatto: Ike Yuan
| Sitemap