| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | KQ-1000L |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Tempi di consegna: | i 25 - 40 giorni dopo ottengono il vostro pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | insieme 30 al mese |
| nome: | macchina di fabbricazione del yogurt | Materiale: | Acciaio inossidabile sanitario 304/316 |
|---|---|---|---|
| Flusso all'ora: | 1000L a 15000L/ora | Motore: | ABB/marca Cina/di Siemens |
| Sistema di controllo: | Sì | Garanzia: | Un anno |
| imballaggio: | SCATOLA DI LEGNO | Origine: | Shanghai Cina |
| Evidenziare: | attrezzatura di elaborazione del yogurt,attrezzatura di produzione del yogurt |
||
Linea di produzione sanitaria del yogurt di Commerical del certificato del CE dell'acciaio inossidabile
1. Introduzione della linea di produzione del yogurt:
Uso:
Questo carro armato utilizzato solitamente per la coltivazione di semina del batterio, che è usata per preparare lo zimogeno per yogurt e per la mescolanza dei tutti i tipi materiali nell'industria lattiera.
Struttura:
Il tino di fermentazione è utilizzato per il mescolamento e la fermentazione meccanici di latte. Il carro armato adotta la pagaia di riciclaggio da distribuire e le bolle fatte e di mescolamenti interne dello smembramento. Di conseguenza, l'alta velocità della soluzione dell'ossigeno e la qualità di sostanza appiccicosa di mescolamento possono essere raggiunte. Il corpo del carro armato è fatto di acciaio inossidabile SUS304 o l'acciaio inossidabile di SUS316L e l'ugello di spruzzatura e di pulizia automatico nel carro armato per assicurare la redazione della procedura aderiscono ai requisiti di GMP
Caratteristiche:
1. Il tino di fermentazione è fatto di acciaio inossidabile SUS304;
2. Con l'ente cilindrico del carro armato;
3. Con la copertura conica;
4. Fornito della botola;
5. Termometro di Digital;
6. Palla dello spruzzo di CIP;
7. Quattro gambe sostenenti;
8. Temperatura e trasmettitori livellati;
9. rivestimento di riscaldamento e di raffreddamento;
10. con l'unità di elaborazione come isolamento;
11. Fornito di agitatore sulla cima che è controllata dal motore, ampiamente usato per fermentazione del latte o invecchiamento del gelato;
12. La gamma della capacità è 200L a 100,000L.
2. parametro tecnico:
| LISTA DELL'ATTREZZATURA | |||
| No | Oggetto | Specificazione | Qty |
| A | Sistema di ricezione del latte | ||
| A1 | Libbra eclettica | Campo di pesatura: 0~500kg | 1 |
| A2 | Serbatoio di pesatura del latte | SUS304, 300L | 1 |
| A3 | Recipiente collettore del latte | SUS304, 500L | 1 |
| A4 | Pompa centrifuga | SUS304, flusso 5T/H, ascensore 24m | 1 |
| A5 | Filtro dal tubo | SUS304, 100mesh | 1 |
| A6 | Carro armato di raffreddamento del latte | SUS304, carro armato del rivestimento, 10000L | 3 |
| A7 | PHEs | SUS304, | 1 |
| A8 | Centrifuga | SUS316L, 5T/H | 1 |
| A9 | Carro armato del latte scremato | SUS304, carro armato del rivestimento, 5000L | 1 |
| A10 | Carro armato crema sottile | SUS304, carro armato del rivestimento, 1000L | 1 |
| A11 | Pompa di Centrigual | SUS304, flusso 10T/H, ascensore 24m | 3 |
| B | Sistema di miscelazione | ||
| B1 | Carro armato di fusione dello sciroppo | SUS304, carro armato mescolantesi isolato, 1000L | 1 |
| B2 | PHEs | SUS304 | 1 |
| B3 | Carro armato di mescolamento | SUS304, carro armato mescolantesi, 5000L | 2 |
| B4 | Filtro duplex | SUS304, 100mesh | 1 |
| B5 | Pompa centrifuga | SUS304, flusso 10T/H, ascensore 24m | 2 |
| C | Sistema di sterilizzazione | ||
| C1 | Pastorizzatore | Temperatura di sterilizzazione: 72~98ºC, 5T/H | 1 |
| C2 | Omogeneizzatore | Pressione di esercizio: 25MPa, 5T/H | 1 |
| C3 | Vasca di decantazione | SUS304, tempo di tenuta: 300sec | 1 |
| D | Sistema di fermentazione del yogurt | ||
| D1 | Tino di fermentazione | SUS304, carro armato del rivestimento, 5000L | 4 |
| D2 | Pompa del rotore | SUS304, flusso 10T/H | 2 |
| D3 | Piastre di raffreddamento | SUS304 | 1 |
| E | Sistema di elaborazione del burro & del formaggio | ||
| E1 | Tino del formaggio | SUS304, carro armato del rivestimento, 5000L | 2 |
| E2 | Precomprima | SUS304, automatico | 1 |
| E3 | Pressa per formaggio | SUS304, capacità: 500kg/batch | 1 |
| E4 | Muffa | SUS304, quadrato | 50 |
| E5 | Stagno del bagno del sale | SUS316L, 10000*2000*1200MM | 1 |
| E6 | Churner del burro | SUS304, 800L | 1 |
| E7 | Fresatrice del burro | SUS304 | 1 |
| E8 | Tagliatrice | SUS304, pneumatico | 1 |
| F | Sistema di depurazione delle acque | ||
| F1 | Macchina di trattamento delle acque | Capacità: 5T/H | 1 |
| F2 | Serbatoio di acqua crudo | SUS304, 5000L | 1 |
| F3 | Serbatoio di acqua puro | SUS304, 5000L | 1 |
| F4 | Pompa idraulica | SUS304, flusso 10T/H | 1 |
| G | Sistema di CIP | ||
| G1 | Macchina di CIP | Capacità: 2000L | 1 |
| G2 | Pompa di ritorno di CIP | Autoadescante, 20T/H | 4 |
| H | Attrezzatura ausiliaria | ||
| H1 | Refrigeratore | 40.000 KCal | 1 |
| H2 | Caldaia | 2000kg/h | 1 |
![]()
Persona di contatto: Ike Yuan
| Sitemap