| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | 1000L |
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno standard. |
| Tempi di consegna: | i 35 giorni dopo ottengono il vostro deposito cauzionale |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100 /year stabilito |
| nome: | attrezzatura di pastorizzazione dell'uovo | Materiale: | Acciaio inossidabile sanitario 304/316 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Pastorizzazione delle uova | Temperatura dell'entrata: | 20 -65C |
| Tempo di tenuta: | 5Seg-30 Seg | Tipo: | in pieno automatico con lo SpA |
| Evidenziare: | macchina dello sterilizzatore del latte,Attrezzatura di pastorizzazione UHT |
||
Attrezzatura di pastorizzazione istantanea dell'uovo con lo sterilizzatore UHT del latte dello schermo dello SpA
(Il libro tecnico sarà disponibile!!! )
1. Immagine dello sterilizzatore UHT:
2. Parametro tecnico:
| Modello Progetto |
UHT-1.6 | UHT-2 | UHT-3 | UHT-4 | UHT-5 |
| Capacità del prodotto (l/h) | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Temperatura materiale dell'entrata | 5centigrade | 5centigrade | 5centigrade | 5centigrade | 5centigrade |
| Tempi di Warmkeeping | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
| Temperatura di sterilizzazione | 95~141centigrade | 95~141centigrade | 95~141centigrade | 95~141centigrade | 95~141centigrade |
| Temperatura materiale dello sbocco | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 |
| Pressione del vapore | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Costo del vapore | ~130kg/h | ~160kg/h | ~240kg/h | ~320kg/h | ~400kg/h |
| Pressione appiattita dell'aria | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Costo appiattito dell'aria | 50L/H | 50L/H | 50L/H | 50L/H | 50L/H |
| Dimensione (Senza omogeneizzatore) |
3500×1600 ×1800 |
4500×2000 ×1900 |
4500×2500 ×2000 |
5000×2000 ×2000 |
5000×2000 ×2000 |
| Electrisity ha costato (chilowatt) (senza omogeneizzatore) |
4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 10 |
Persona di contatto: Kaiquan
| Sitemap