Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | KQ: 100 a KQ550 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Tempi di consegna: | i 20 - 25 giorni dopo ottengono il vostro pagamento anticipato |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
nome: | Copertura di botola del carro armato | Materiale: | Acciaio inossidabile 304/304L /316/316L |
---|---|---|---|
Specifica: | 50 millimetri a 550mm | Prerssure: | 0.1Mpa -8Mpa |
guarnizione: | PTFE, EPDM, VITON | Applicazione: | Industria alimentare, carro armato dell'industria delle bevande |
imballaggio: | SCATOLA DI LEGNO | Trattamento: | Mirror |
Evidenziare: | filtro dal tubo dell'acciaio inossidabile,tri montaggi del morsetto dell'acciaio inossidabile |
Accessorio per tubi della copertura del carro armato della porta del carro armato della botola di Manway di pressione dell'acciaio inossidabile
1. Introduzione:
Nome: Carro armato dell'acciaio inossidabile manway
1. Dimensione: 150mm - 600mm
2. Materiale: Acciaio inossidabile 304, 316L
3. Sigillatura: EPDM, NBR, silicio e FPM
4. Tipi disponibili di forma: Giro, quadrato ed ellittico.
5. Trattamento di superficie: Lucidatura interna dello specchio, lucidatura opaca esterna, o secondo la richiesta del cliente.
Offriamo parecchi tipi manway, come pressione manway, non pressione manway, manway con il vetro di vista, manway che può sopportare una grande pressione della gamma, manway nelle forme differenti.
2. Parametro tecnico:
Size/MM | D1/MM | D2/MM | H/MM |
200 | 200 | 194 | 100 |
220 | 220 | 214 | 100 |
300 | 300 | 294 | 100 |
350 | 350 | 344 | 100 |
400 | 400 | 394 | 100 |
430 | 430 | 424 | 100 |
450 | 450 | 444 | 100 |
500 | 500 | 494 | 100 |
600 | 600 | 594 | 100 |
Persona di contatto: Ike Yuan
| Sitemap