| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina |
| Certificazione: | ISO ,CE |
| Numero di modello: | Serie di KQ |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno standard o pallet di legno |
| Tempi di consegna: | i 20 giorni dopo ottengono il vostro pagamento anticipato. |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500 set / mese |
| nome: | carri armati di mescolamento dell'acciaio inossidabile | Materiale: | Acciaio inossidabile 304/316 |
|---|---|---|---|
| Motore: | ABB/Siemens /SEW | Tipo: | Doppio strato, parete rivestita, parete di riscaldamento |
| Riscaldamento: | Riscaldamento di vapore, riscaldamento elettrico | Pressione: | 0.2Mpa =2Bar |
| Sfiatatoio: | Sì/no | Livello: | Sì/no |
| Piattaforma: | Sì/no | ||
| Evidenziare: | Serbatoio da latte dell'acciaio inossidabile,Carro armato di raffreddamento del latte |
||
Il doppio strato dell'acciaio inossidabile 1000L canta il carro armato di miscelazione del latte della parete per l'azienda lattiera
1. Introduzione del carro armato di miscelazione del latte:
Gamma applicabile:
1. Usato come il serbatoio liquido, il carro armato componente liquido, il carro armato di mescolamento liquido, il serbatoio temporaneo e serbatoio di acqua caldo ecc.
2. Ideale nel campo quali gli alimenti, i prodotti lattier-caseario, le bevande del succo di frutta, la farmacia, l'industria chimica ed ecc. d'organizzazione biologico.
Caratteristiche della struttura:
1. Adotti la struttura del carro armato e del pacchetto interni di esterno, con i materiali di conservazione del calore dentro.
2. Il materiale è tutto acciaio inossidabile sanitario.
3. Progettazione della struttura e facile da operare umanizzati.
l'area 4.Transition della parete interna sul carro armato adotta l'arco affinchè la transizione non assicuri chi arriva morto di risanamento.
Configurazione del carro armato:
1. Rapidamente apra la botola.
2. Vari tipi di pulitori di CIP.
3. Copertura respirante sanitaria resistente dell'insetto e della mosca.
4. Sostegno triangolare regolabile.
5. Assemblea smontabile del tubo dell'input dei materiali.
6. Termometro (secondo i requisiti di cliente).
7. Scala (secondo i requisiti di cliente).
metro del livello del iquid 8.L e regolatore di livello (secondo i requisiti di cliente).
9. bordo a prova di gorgo
2. Parametro tecnico:
| Efficace capacità | Dimensione del carro armato (D*H) | Altezza totale | Potere del motore | Velocità di mescolamento |
| (l) | (millimetro) | (millimetro) | (chilowatt) | (r/min) |
| 500 | 840*1000 | 2750 | 0,55 | Come requisito del cliente |
| 600 | 920*1000 | 2850 | 0,55 | |
| 700 | 990*1000 | 2850 | 0,55 | |
| 800 | 950*1220 | 3000 | 0,55 | |
| 900 | 1010*1220 | 3000 | 0,55 | |
| 1000 | 1060*1220 | 3150 | 0,75 | |
| 1500 | 1160*1500 | 3350 | 0,75 | |
| 2000 | 1340*1500 | 3410 | 1,1 | |
| 3000 | 1410*2000 | 4000 | 1,5 | |
| 4000 | 1620*2000 | 4250 | 1,5 | |
| 5000 | 1810*2000 | 4300 | 2,2 | |
| 6000 | 1980*2000 | 4550 | 2,2 | |
| 7000 | 1930*2440 | 5000 | 2,2 | |
| 8000 | 2060*2440 | 5000 | 3 | |
| 9000 | 2180*2440 | 5050 | 3 | |
| 10000 | 2300*2440 | 5050 | 3 | |
| 12000 | 2270*3000 | 5600 | 4 | |
| 15000 | 2530*3000 | 5700 | 4 | |
| 20000 | 2640*3660 | 6400 | 5,5 |
![]()
Persona di contatto: Ike Yuan
| Sitemap