| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | KQ-1500L |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | SCATOLA DI LEGNO |
| Tempi di consegna: | i 10 giorni dopo ottengono il vostro pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | Insieme 100 al mese |
| nome: | Linea di produzione del gelato carro armato di invecchiamento | Materiale: | Acciaio inossidabile sanitario 316 |
|---|---|---|---|
| progetto chiavi in mano: | Sì | Flusso: | 500L/Hour - 15000L/ora |
| Modello depositato: | Kaiquan | Garanzia: | Un anno dopo il funzionamento |
| imballaggio: | SCATOLA DI LEGNO | Pezzo di ricambio: | Rifornimento |
| Evidenziare: | macchina utensile del gelato,Carro armato di miscelazione del gelato |
||
Linea di produzione automatica del gelato di affari dei semi carro armato di maturazione del carro armato di invecchiamento
1. Introduzione:
Caratteristiche della struttura:
1. Adotti la struttura del carro armato e del pacchetto interni di esterno, con i materiali di conservazione del calore dentro.
2. Il materiale è tutto acciaio inossidabile sanitario.
3. Progettazione della struttura e facile da operare umanizzati.
4. L'area di transizione della parete interna sul carro armato adotta l'arco affinchè la transizione non assicuri chi arriva morto di risanamento.
Configurazione del carro armato:
1. Rapidamente apra la botola.
2. Vari tipi di pulitori di CIP.
3. Copertura respirante sanitaria resistente dell'insetto e della mosca.
4. Sostegno triangolare regolabile.
5. Assemblea smontabile del tubo dell'input dei materiali.
6. Termometro (secondo i requisiti di cliente).
7. Scala (secondo i requisiti di cliente).
8. Metro di livello liquido e regolatore di livello (secondo i requisiti di cliente).
9. bordo a prova di gorgo
2. Parametro tecnico:
| Volume | 300L | 400L | 500L | 600L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
| Diametro del corpo (millimetro) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 |
| Altezza del corpo (millimetro) | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1220 | 1220 | 1500 | 1500 |
| Potere del motore (chilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 |
| Mescolando velocità (RPM) | 36RPM | ||||||||
| Pressione di esercizio | ≤ 0.1Mpa | ||||||||
| Temperatura di lavoro | < 180=""> | ||||||||
| Accessori | Termometro, valvola di sicurezza, manometro | ||||||||
Persona di contatto: Kaiquan
| Sitemap