| Stanza 903, nessuna strada di 885 Renmin, distretto di Huangpu, Shanghai, Cina | sales@jieqn.com |
| Luogo di origine: | Shanghai Cina |
| Marca: | Kaiquan |
| Certificazione: | ISO 2000 |
| Numero di modello: | KQ-300L, KQ -500L, KQ-1000L |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable By both sides . |
| Imballaggi particolari: | SCATOLA DI LEGNO |
| Tempi di consegna: | i 15 giorni dopo ottengono il vostro pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | Insieme 100 al mese |
| nome: | Linea di produzione del gelato | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 del commestibile |
|---|---|---|---|
| progetto chiavi in mano: | Sì | Flusso: | 500L/Hour - 1000L/ora |
| Dopo servizio: | Sì | Origine: | Shanghai Cina |
linea di produzione del gelato di ora 2000L/acciaio inossidabile sanitario 304 della macchina
1. Breve introduzione:
Il carro armato freddo e caldo inoltre è conosciuto poichè il carro armato di invecchiamento, ha le caratteristiche quale il risparmio di energia, la riduzione di rumore, resistenza della corrosione, forte capacità di produzione, pulizia facile. È ampiamente usato nell'industria lattiera, in alimento, in farmaceutico, in chimico, bevanda ed altri dipartimenti industriali al calore, si raffredda, isola la sterilizzazione o immagazzina i residui. Particolarmente adatta a latte pastorizzato ed è l'attrezzatura necessaria nella linea di creamproduction del ghiaccio.
2. Parte tecnica:
| Efficace Volumn (L) |
Dimensione di Carro armato (mm*mm) |
Altezza totale (millimetro) |
Diamension del inlet&outlet (millimetro) |
Calore conservazione strato (millimetro) |
| 500 | 840*1000 | 2250 | 38 | 60 |
| 600 | 920*1000 | 2300 | 38 | 60 |
| 700 | 990*1000 | 2300 | 38 | 60 |
| 800 | 950*1220 | 2500 | 38 | 60 |
| 900 | 1010*1220 | 2500 | 38 | 60 |
| 1000 | 1060*1220 | 2550 | 51 | 60 |
| 1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 | 60 |
| 2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 | 60 |
| 3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 | 60 |
| 4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 | 60 |
| 5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 | 60 |
| Sitemap